Vers les collèges
Paul Eluard et Notre Dame de Cysoing
Consultez les horaires des bus scolaires sur le site Arc en Ciel 2
Ligne | Départ de GRUSON | Arrivée à CYSOING (Collège Notre Dame) | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
204 361 Desserte des Collèges Paul Eluard et Notre-Dame - Cysoing | 7:55 - Calvaire 7:56 - La Clef des Champs 7:57 - La Plaine 7:58 - Noisetiers | 8:15 - Collèges | Lu Ma Me Je Ve |
Ligne | Départ de CYSOING (Collège Notre Dame) | Arrivée à GRUSON | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
204 360 Desserte des Collèges Paul Eluard et Notre-Dame - Cysoing | 12:45 - Collèges | 12:56 - La Clef des Champs 12:57 - La Plaine 12:58 - Noisetiers 13:00 - Le Poumon Vert 13:01 - Calvaire | Me | |||
204 380 Desserte des Collèges Paul Eluard et Notre-Dame - Cysoing | 15:55 - Collèges | 16:11 - La Clef des Champs 16:12 - La Plaine 16:13 - Noisetiers 16:15 - Le Poumon Vert 16:16 - Calvaire | Lu Ma Je Ve | |||
204 440 Desserte des Collèges Paul Eluard et Notre-Dame - Cysoing | 16:55 - Collèges | 17:11 - La Clef des Champs 17:12 - La Plaine 17:13 - Noisetiers 17:15 - Le Poumon Vert 17:16 - Calvaire | Lu Ma Je Ve | |||
204 460 Desserte des Collèges Paul Eluard et Notre-Dame - Cysoing | 17:50 - Collèges | 18:06 - La Clef des Champs 18:07 - La Plaine 18:08 - Noisetiers 18:10 - Le Poumon Vert 18:11 - Calvaire | Lu Ma Je | |||
Saint Adrien (Ascq Annappes)
Ligne | Départ de GRUSON | Arrivée à VILLENEUVE D ASCQ (Collège Saint Adrien) | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
238 11 Wannehain / Gruson / Villeneuve d'Ascq | 6:43 - Calvaire 6:45 - La Clef des Champs 6:46 - La Plaine 6:47 - Noisetiers 6:49 - Le Poumon Vert 6:50 - Calvaire | 7:16 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||
238 31 Wannehain / Gruson / Villeneuve d'Ascq | 7:08 - Calvaire 7:10 - La Clef des Champs 7:11 - La Plaine 7:12 - Noisetiers 7:14 - Le Poumon Vert 7:15 - Calvaire | 7:45 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||
238 331 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 7:08 - La Clef des Champs 7:09 - La Plaine 7:10 - Noisetiers 7:12 - Le Poumon Vert 7:13 - Calvaire | 7:45 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve | |||
238 381 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 8:15 - Calvaire | 8:47 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve | |||
238 51 Wannehain / Gruson / Villeneuve d'Ascq | 18:10 - La Clef des Champs 18:11 - La Plaine 18:12 - Noisetiers 18:14 - Le Poumon Vert 18:15 - Calvaire | 18:31 - Annappes République | Lu Ma Je Ve | |||
Ligne | Départ de VILLENEUVE D ASCQ (Collège Saint Adrien) | Arrivée à GRUSON | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
238 320 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 11:15 - Annappes République | 11:39 - Calvaire | Me | |||
238 10 Villeneuve d'Ascq / Gruson / Wannehain | 12:25 - Annappes République | 12:41 - Calvaire | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||
238 400 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 15:45 - Annappes République | 16:12 - Calvaire | Lu Ma Je Ve | |||
238 430 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 16:45 - Annappes République | 17:10 - Calvaire 17:11 - La Clef des Champs 17:12 - La Plaine 17:13 - Noisetiers 17:15 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 20 Villeneuve d'Ascq / Gruson / Wannehain | 17:35 - Annappes République | 18:11 - Calvaire 18:12 - La Clef des Champs 18:13 - La Plaine 18:14 - Noisetiers 18:16 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 470 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 17:55 - Annappes République | 18:20 - Calvaire 18:21 - La Clef des Champs 18:22 - La Plaine 18:23 - Noisetiers 18:25 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 50 Villeneuve d'Ascq / Gruson / Wannehain | 18:45 - Annappes République | 19:15 - Calvaire 19:16 - La Clef des Champs 19:17 - La Plaine 19:18 - Noisetiers 19:20 - Le Poumon Vert | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||
Arthur Rimbaud de Villeneuve d'Ascq
Ligne | Départ de GRUSON | Arrivée à VILLENEUVE D ASCQ (Collège Arthur Rimbaud) | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
238 331 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 7:08 - La Clef des Champs 7:09 - La Plaine 7:10 - Noisetiers 7:12 - Le Poumon Vert 7:13 - Calvaire | 7:38 - Collège Rimbaud | Lu Ma Me Je Ve | |||
238 381 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 8:15 - Calvaire | 8:40 - Collège Rimbaud | Lu Ma Me Je Ve | |||
Ligne | Départ de VILLENEUVE D ASCQ (Collège Arthur Rimbaud) | Arrivée à GRUSON | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
238 320 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 11:20 - Collège Rimbaud | 11:39 - Calvaire | Me | |||
238 350 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 12:15 - Collège Rimbaud | 12:34 - Calvaire 12:35 - La Clef des Champs 12:36 - La Plaine 12:37 - Noisetiers 12:39 - Le Poumon Vert | Me | |||
238 390 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 15:35 - Collège Rimbaud | 15:54 - Calvaire 15:55 - La Clef des Champs 15:56 - La Plaine 15:57 - Noisetiers 15:59 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 420 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 16:45 - Collège Rimbaud | 17:07 - Calvaire 17:08 - La Clef des Champs 17:09 - La Plaine 17:10 - Noisetiers 17:12 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 20 Villeneuve d'Ascq / Gruson / Wannehain | 17:43 - Collège Rimbaud | 18:11 - Calvaire 18:12 - La Clef des Champs 18:13 - La Plaine 18:14 - Noisetiers 18:16 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
Vers les lycées
Charlotte Perriand de Genech
Consultez les horaires des bus scolaires sur le site Arc en Ciel 2
Ligne | Départ de GRUSON | Arrivée à GENECH (Lycée Charlotte Perriand) | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
226 731 Desserte du Lycée Perriand - Genech | 6:55 - Calvaire 6:56 - La Clef des Champs 6:57 - La Plaine 6:58 - Noisetiers | 7:26 - Lycée Perriand | Lu Ma Me Je Ve | |||
226 761 Desserte du Lycée Perriand - Genech | 8:26 - Le Poumon Vert 8:27 - Calvaire 8:28 - La Clef des Champs 8:29 - La Plaine 8:30 - Noisetiers | 8:50 - Lycée Perriand | Ma Me Je Ve | |||
226 781 Desserte du Lycée Perriand - Genech | 9:16 - Le Poumon Vert 9:17 - Calvaire 9:18 - La Clef des Champs 9:19 - La Plaine 9:20 - Noisetiers | 9:40 - Lycée Perriand | Lu | |||
Ligne | Départ de GENECH (Lycée Charlotte Perriand) | Arrivée à GRUSON | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
226 730 Desserte du Lycée Perriand - Genech | 13:15 - Lycée Perriand | 13:39 - Le Poumon Vert 13:40 - La Clef des Champs 13:41 - La Plaine 13:42 - Noisetiers 13:45 - Calvaire | Me | |||
226 750 Desserte du Lycée Perriand - Genech | 16:05 - Lycée Perriand | 16:29 - Le Poumon Vert 16:30 - La Clef des Champs 16:31 - La Plaine 16:32 - Noisetiers 16:35 - Calvaire | Lu Ma Me Je Ve | |||
226 770 Desserte du Lycée Perriand - Genech | 17:10 - Lycée Perriand | 17:39 - Le Poumon Vert 17:40 - La Clef des Champs 17:41 - La Plaine 17:42 - Noisetiers 17:45 - Calvaire | Lu Ma Me Je Ve | |||
226 820 Desserte du Lycée Perriand - Genech | 18:10 - Lycée Perriand | 18:39 - Le Poumon Vert 18:40 - La Clef des Champs 18:41 - La Plaine 18:42 - Noisetiers 18:45 - Calvaire | Lu Ma Me Je | |||
L'institut de Genech
Ligne | Départ de GRUSON | Arrivée à GENECH (Institut de Genech) | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
226 541 Desserte de l'Institut de Genech | 7:35 - Calvaire | 7:55 - Institut | Ma Me Je Ve | |||
226 551 Desserte de l'Institut de Genech | 7:35 - La Clef des Champs 7:36 - La Plaine 7:37 - Noisetiers | 7:57 - Institut | Ma Me Je Ve | |||
226 651 Desserte de l'Institut de Genech | 8:42 - Calvaire 8:43 - La Clef des Champs 8:44 - La Plaine 8:45 - Noisetiers | 9:05 - Institut | Lu | |||
Ligne | Départ de GENECH (Institut de Genech) | Arrivée à GRUSON | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
226 520 Desserte de l'Institut de Genech | 16:10 - Institut | 16:24 - Le Poumon Vert 16:25 - La Clef des Champs 16:26 - La Plaine 16:27 - Noisetiers 16:30 - Calvaire | Ve | |||
226 660 Desserte de l'Institut de Genech | 17:45 - Institut | 17:59 - Le Poumon Vert 18:00 - La Clef des Champs 18:01 - La Plaine 18:02 - Noisetiers 18:05 - Calvaire | Lu Ma Me Je | |||
Saint Adrien de Villeneuve d'Ascq
Ligne | Départ de GRUSON | Arrivée à VILLENEUVE D ASCQ (Lycée Saint Adrien) | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
238 11 Wannehain / Gruson / Villeneuve d'Ascq | 6:43 - Calvaire 6:45 - La Clef des Champs 6:46 - La Plaine 6:47 - Noisetiers 6:49 - Le Poumon Vert 6:50 - Calvaire | 7:16 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||
238 31 Wannehain / Gruson / Villeneuve d'Ascq | 7:08 - Calvaire 7:10 - La Clef des Champs 7:11 - La Plaine 7:12 - Noisetiers 7:14 - Le Poumon Vert 7:15 - Calvaire | 7:45 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||
238 331 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 7:08 - La Clef des Champs 7:09 - La Plaine 7:10 - Noisetiers 7:12 - Le Poumon Vert 7:13 - Calvaire | 7:45 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve | |||
238 381 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 8:15 - Calvaire | 8:47 - Annappes République | Lu Ma Me Je Ve | |||
238 51 Wannehain / Gruson / Villeneuve d'Ascq | 18:10 - La Clef des Champs 18:11 - La Plaine 18:12 - Noisetiers 18:14 - Le Poumon Vert 18:15 - Calvaire | 18:31 - Annappes République | Lu Ma Je Ve | |||
Ligne | Départ de VILLENEUVE D ASCQ (Lycée Saint Adrien) | Arrivée à GRUSON | Jours de fonctionnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
238 320 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 11:15 - Annappes République | 11:39 - Calvaire | Me | |||
238 10 Villeneuve d'Ascq / Gruson / Wannehain | 12:25 - Annappes République | 12:41 - Calvaire | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||
238 400 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 15:45 - Annappes République | 16:12 - Calvaire | Lu Ma Je Ve | |||
238 430 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 16:45 - Annappes République | 17:10 - Calvaire 17:11 - La Clef des Champs 17:12 - La Plaine 17:13 - Noisetiers 17:15 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 20 Villeneuve d'Ascq / Gruson / Wannehain | 17:35 - Annappes République | 18:11 - Calvaire 18:12 - La Clef des Champs 18:13 - La Plaine 18:14 - Noisetiers 18:16 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 470 Desserte du Collège Rimbaud - Villeneuve d'Ascq | 17:55 - Annappes République | 18:20 - Calvaire 18:21 - La Clef des Champs 18:22 - La Plaine 18:23 - Noisetiers 18:25 - Le Poumon Vert | Lu Ma Je Ve | |||
238 50 Villeneuve d'Ascq / Gruson / Wannehain | 18:45 - Annappes République | 19:15 - Calvaire 19:16 - La Clef des Champs 19:17 - La Plaine 19:18 - Noisetiers 19:20 - Le Poumon Vert | Lu Ma Me Je Ve Sa | |||